Sterling Wechselkurs
wechseln GBP
Kursprüfer
Überweisen Sie Sterling online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Sterling alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Sterling ist die offizielle Währung von 5 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist GBP der festgelegte Währungscode für Pfund Sterling. Das Währungszeichen für Pfund Sterling ist £. 1 GBP besteht aus 100 Penny.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche GBP Wechselkurse
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.98197 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.19890 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.78456 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.19508 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.25855 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 63.67856 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1150.94447 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1326.29456 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 160.73508 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47401 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 152.47444 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.53377 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 786.35508 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 786.35508 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.52070 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.67089 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.30936 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.17978 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.68371 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.34597 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3715.77531 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1185.35415 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.13557 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.13557 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 636.32005 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.94971 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 78.00542 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.89127 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.38805 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.68746 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 262.54856 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.99220 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.79718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 109.07651 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 20363.15601 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 176.58456 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.46352 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 198.16035 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 191.83756 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.89294 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5024.14567 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.57485 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 162.31646 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5190.45617 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.38804 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.05877 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5911.24353 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.58105 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.52837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 58.48502 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.55701 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.42146 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.05877 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 174.06824 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 45.65455 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1901.13806 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.97559 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48423 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.40130 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 350.28720 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 9887.64337 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.66235 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 72.61208 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.99893 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1760.66588 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.96981 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.35712 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.72024 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.45793 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.13240 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 140.41452 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.63205 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.68533 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 370.87035 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.12282 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 1814.15124 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.05397 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 41.13006 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3262.75550 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 42.46124 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.51623 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 30.01983 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.97328 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4617.74778 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 482.55967 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 54.50909 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.62266 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Pfund Sterling (GBP) | Fremdwährungen | Mittelstand 32270.52036 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_gbp.asp